“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”
CK-500
CK-1000
Model | COME UP CK-500 | COME UP CK-1000 | ||
Duty Cycle | 25% ED at 63% of rated load | 25% ED at 63% of rated load | ||
Drive Group | FEM: 9,511 1Bm, ISO: 4301-1 M3 | FEM: 9,511 1Bm, ISO: 4301-1 M3 | ||
Voltage | 100 – 120V, 200 – 240V AC, single phase | 100 – 120V, 200 – 240V AC, single phase | ||
Lifting Load, kg | 500 | 1,000 | ||
Lifting Height | 3 M | 6 M | 3 M | 6 M |
Type of Fall | Single | Double | ||
Motor Output | 100 – 120 V / 750w, 9.5A permanent magnetic | 100 – 120 V / 750w, 9.5A permanent magnetic | ||
200 – 240 V / 750w, 4.5A permanent magnetic | 200 – 240 V / 750w, 4.5A permanent magnetic | |||
Line Speed | 6.5 m/min | 3.2 m/min | ||
Brake | Dual brakes of double mechanical ratchet pawls and motor dynamic brake | Dual brakes of double mechanical ratchet pawls and motor dynamic brake | ||
Gear Ratio | 70.2 :1 | 70.2 :1 | ||
Load Chain | Grade 80– Links 6.3 mm dia. x 19 mm long | Grade 80– Links 6.3 mm dia. x 19 mm long | ||
Hoist weight | 19.3 kg | 19.3 kg | ||
Gross weight | 27 kg | 32 kg | ||
Box dimension | 380 x 410 x 345 mm | 380 x 410 x 345 mm |
255/1 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: +6688-227-6543