“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”
Power supply | Type | Item no. | Rated load (kg) | Standard lift (m) | Hoisting speed*3 | DC motor output (W) | |
Standard | Low | ||||||
Single-phaseAC100V50/60Hz | 2-speed | RCT20010 | 100 | 3 | 0.167m/sec | 0.0167m/sec | 200 |
6 | [10m/min] | [1m/min] | |||||
RCT20025 | 250 | 3 | 0.167m/sec | 400 | |||
6 | [10m/min] | ||||||
RCT20049 | 490 | 3 | 0.0783m/sec | 400 | |||
6 | [4.7m/min] |
Item no. | Short-time rating (min) | Duty cycle*4(%ED) | Hoist class | Load chain | Power cable length (m) | Net weight (kg) | |
Diameter (mm) | No. of falls | ||||||
RCT20010 | 25 | 40 | M3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
14 | |||||||
RCT20025 | 25 | 30 | M4 | 18 | |||
19 | |||||||
RCT20049 | 25 | 30 | M4 | 2 | 20.5 | ||
23 |
Item no. | External dimensions (mm) | |||||||||
A | B | ♦C | D | E | ♦F | G | ♦P | ♦Q | ♦S (m) | |
RCT20010 | 179 | 187 | 24 | 82 | 80 | 24 | 305 | 385 | 120 | 2.5 |
485 | 5.5 | |||||||||
RCT20025 | 236 | 199 | 24 | 88 | 91 | 24 | 310 | 390 | 120 | 2.5 |
490 | 5.5 | |||||||||
RCT20049 | 25 | 109 | 71 | 20 | 390 | 500 | 140 | 2.5 | ||
500 | 180 | 5.5 |
Notes:
255/1 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: +6688-227-6543