มอเตอร์ไฟฟ้า TECO AEEVX3 AEUVX3 Series
มอเตอร์ไฟฟ้า TECO AEEVX3 AEUVX3 Series (Low voltage motor) มอเตอร์แบบขาตั้ง (Horizontal Type) ไฟ Three Phase มาตรฐานระดับโลก ฉนวนสเตเตอร์คลาส F อายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดี ทนทานต่อประกายไฟ และสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP55
- Rated voltage : 380V
- Rated frequency : 50 Hz or 60 Hz
- Output range : 0.18 ~ 315 kW
- Frame No. : 80M ~ 355L
- Protection enclosure : Totally enclosed (IP55)
- Cooling method : Self external fan, Surface cooling (IC411)
- Stator insulation : Class F insulation system
SPECIFICATION
2 Pole
POLE | POWER | FRAME | VOLTAGE (V) | TERMINAL BOX | |
KW | HP | ||||
2 | 0.75 | 1 | 80M | 220/380 | SIDE |
2 | 1.1 | 1.5 | 80M | 220/380 | SIDE |
2 | 1.5 | 2 | 90S | 220/380 | SIDE |
2 | 2.2 | 3 | 90L | 220/380 | SIDE |
2 | 3 | 4 | 100L | 220/380 | SIDE |
2 | 4 | 5.5 | 112M | 380/660 | SIDE |
2 | 5.5 | 7.5 | 132S | 380/660 | SIDE |
2 | 7.5 | 10 | 132S | 380/660 | SIDE |
2 | 11 | 15 | 160M | 380/660 | TOP |
2 | 15 | 20 | 160M | 380/660 | TOP |
2 | 18.5 | 25 | 160L | 380/660 | TOP |
2 | 22 | 30 | 180M | 380/660 | TOP |
2 | 30 | 40 | 200L | 380/660 | TOP |
2 | 37 | 50 | 200L | 380/660 | TOP |
2 | 45 | 60 | 225M | 380/660 | TOP |
2 | 55 | 75 | 250M | 380/660 | TOP |
2 | 75 | 100 | 280S | 380/660 | TOP |
2 | 90 | 125 | 280M | 380/660 | TOP |
2 | 110 | 150 | 315S | 380/660 | TOP |
2 | 132 | 175* | 315M | 380/660 | TOP |
2 | 160 | 215 | 315L | 380/660 | TOP |
2 | 200 | 270 | 315L | 380/660 | TOP |
2 | 250 | 335 | 355M | 380/660 | TOP |
2 | 315 | 420 | 355L | 380/660 | TOP |
4 Pole
POLE | POWER | FRAME | VOLTAGE (V) | TERMINAL BOX | |
KW | HP | ||||
4 | 0.55 | 0.75 | 80M | 220/380 | SIDE |
4 | 0.75 | 1 | 80M | 220/380 | SIDE |
4 | 1.1 | 1.5 | 90S | 220/380 | SIDE |
4 | 1.5 | 2 | 90L | 220/380 | SIDE |
4 | 2.2 | 3 | 100L | 220/380 | SIDE |
4 | 3 | 4 | 100L | 220/380 | SIDE |
4 | 4 | 5.5 | 112M | 380/660 | SIDE |
4 | 5.5 | 7.5 | 132S | 380/660 | SIDE |
4 | 7.5 | 10 | 132M | 380/660 | SIDE |
4 | 11 | 15 | 160M | 380/660 | TOP |
4 | 15 | 20 | 160L | 380/660 | TOP |
4 | 18.5 | 25 | 180M | 380/660 | TOP |
4 | 22 | 30 | 180L | 380/660 | TOP |
4 | 30 | 40 | 200L | 380/660 | TOP |
4 | 37 | 50 | 225S | 380/660 | TOP |
4 | 45 | 60 | 225M | 380/660 | TOP |
4 | 55 | 75 | 250M | 380/660 | TOP |
4 | 75 | 100 | 280S | 380/660 | TOP |
4 | 90 | 125 | 280M | 380/660 | TOP |
4 | 110 | 150 | 315S | 380/660 | TOP |
4 | 132 | 175* | 315M | 380/660 | TOP |
4 | 160 | 215 | 315L | 380/660 | TOP |
4 | 200 | 270 | 315L | 380/660 | TOP |
4 | 250 | 335 | 355M | 380/660 | TOP |
4 | 315 | 420 | 355L | 380/660 | TOP |
6 Pole
POLE | POWER | FRAME | VOLTAGE (V) | TERMINAL BOX | |
KW | HP | ||||
6 | 0.55 | 0.75 | 80M | 220/380 | SIDE |
6 | 0.75 | 1 | 90S | 220/380 | SIDE |
6 | 1.1 | 1.5 | 90L | 220/380 | SIDE |
6 | 1.5 | 2 | 100L | 220/380 | SIDE |
6 | 2.2 | 3 | 112M | 220/380 | SIDE |
6 | 3 | 4 | 132S | 220/380 | SIDE |
6 | 4 | 5.5 | 132M | 380/660 | SIDE |
6 | 5.5 | 7.5 | 132M | 380/660 | SIDE |
6 | 7.5 | 10 | 160M | 380/660 | SIDE |
6 | 11 | 15 | 160L | 380/660 | TOP |
6 | 15 | 20 | 180L | 380/660 | TOP |
6 | 18.5 | 25 | 200L | 380/660 | TOP |
6 | 22 | 30 | 200L | 380/660 | TOP |
6 | 30 | 40 | 225M | 380/660 | TOP |
6 | 37 | 50 | 250M | 380/660 | TOP |
6 | 45 | 60 | 280S | 380/660 | TOP |
6 | 55 | 75 | 280M | 380/660 | TOP |
6 | 75 | 100 | 312S | 380/660 | TOP |
6 | 90 | 125* | 315M | 380/660 | TOP |
6 | 110 | 150 | 315L | 380/660 | TOP |
6 | 132 | 175** | 315L | 380/660 | TOP |
6 | 160 | 215 | 355M | 380/660 | TOP |
6 | 200 | 270 | 355M | 380/660 | TOP |
6 | 250 | 335 | 355L | 380/660 | TOP |
มอเตอร์ไฟฟ้า TECO AEEVX3 AEUVX3 Series จาก 1 รีวิว
เสาวนีย์ –
ใช้งานได้ทนมาก