ปั๊มเฟือง หรือเกียร์ปั๊ม ชนิดเพลาลอย CUCCHI B Series
ปั๊มเฟือง หรือเกียร์ปั๊ม สูบของเหลว CUCCHI B Series สามารถใช้ในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในการถ่ายโอนของเหลวที่มีช่วงความหนืดตั้งแต่ 1 ถึง 100.000 cp ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความหนืดปานกลาง / สูง สามารถปรับการใช้งานด้วยการใช้ตัวแปรความถี่หรือ motovariators การควบคุมเซอร์โวไฟฟ้าที่มีสัญญาณ 4 ÷ 20 mA หรือนิวเมติกที่มีสัญญาณ 3 ÷ 15 psi
การใช้งาน:
- ภาคเทอร์โมไฮโดรลิก: น้ำมัน, การขนถ่ายน้ำมันแก๊ส
- ภาคเกษตร : การสูบฉีดกากน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ของเหลวอื่น ๆ สำหรับการดูแลสัตว์
- ภาคคอมเพรสเซอร์: ปั้มน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- ส่วนระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้: เครื่องดับเพลิงโฟมแรงดันสูง
Specifications
ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ 1,450 รอบต่อนาที – น้ำมันหนืด 6 ° E | ||||||||||
ชนิด | ครีบ | ความจุลิตร / นาที – ความดันมอนแทนา | HP ดูดซึม – มอนแทนาดัน | NPSH | ||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 4 | ||
CUCCHI B 5 | 1/2″ | 6 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 4 |
CUCCHI B 10 | 1/2″ | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 4 |
CUCCHI B 15 | 3/4″ | 18,5 | 18 | 17,5 | 17,5 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 4 |
CUCCHI B 25 | 3/4″ | 25 | 24 | 23 | 22 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 4 |
CUCCHI B 40 | 1″ | 43 | 42 | 41 | 40 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 4 |
CUCCHI B 50 | 1 1/2″ | 55 | 53 | 51 | 50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 4 |
CUCCHI B 70 | 1 1/2″ | 77 | 75 | 74 | 72 | 1,00 | 1,65 | 2,00 | 2,30 | 4 |
CUCCHI B 100 | 2″ | 114 | 110 | 105 | 100 | 1,20 | 2,00 | 2,70 | 3,70 | 4 |
CUCCHI B 150 | 2″ | 166 | 162 | 158 | 153 | 1,60 | 2,70 | 4,00 | 5,50 | 4 |
CUCCHI B 200 | 2 1/2″ | 215 | 212 | 208 | 205 | 2,20 | 3,70 | 5,50 | 7,50 | 5 |
CUCCHI B 250 | 2 1/2″ | 265 | 261 | 255 | 251 | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 9,00 | 5 |
CUCCHI B 300 | 2 1/2″ | 320 | 314 | 306 | 300 | 3,00 | 5,00 | 7,50 | 10,0 | 5 |
CUCCHI B 350 | 2 1/2″ | 371 | 365 | 359 | 352 | 3,30 | 6,00 | 8,80 | 12,0 | 5 |
CUCCHI B 400 | 2 1/2″ | 418 | 415 | 411 | 406 | 3,70 | 6,70 | 10,0 | 13,0 | 5 |
CUCCHI B 450 | 3″ | 472 | 468 | 459 | 453 | 3,90 | 8,00 | 11,0 | 15,0 | 5 |
CUCCHI B 500 | 3″ | 525 | 515 | 510 | 505 | 4,50 | 8,50 | 12,6 | 16,0 | 5 |
CUCCHI B 550 | 3″ | 570 | 560 | 550 | 546 | 5,00 | 9,20 | 13,8 | 18,5 | 5 |
CUCCHI B 600 | 3″ | 625 | 619 | 614 | 609 | 5,50 | 10,0 | 15,0 | 20,2 | 5 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์