ปั๊มจุ่ม TSURUMI KTZ Series
TSURUMI รุ่น KTZ Series เครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่ม มีตัวใบพัดแบบใบพัดเปิด เหมาะเป็นปั๊มสูบน้ำสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Pump) เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบชนิดกำลังสูง เมื่อใช้งานระบายน้ำหนักๆ สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานด้านวิศวกรรมโยธาหรืองานดูดบ่อ น้ำลึกและเหมาะสำหรับงานระบายน้ำทิ้ง ฯลฯ ปั๊มแช่สูบน้ำทั่วไปใบพัดเปิด (Open Impeller) เหมาะกับงานสูบระบายน้ำ ทำน้ำพุ
การใช้งาน TSURUMI KTZ Series
- ใช้ระบายน้ำในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นใต้ดิน อู่ซ่อมรถ บ่อน้ำหรือ แหล่งน้ำขังอื่น ๆ
- ใช้ถ่ายน้ำจากสระว่ายน้ำ ถังพักน้ำ บ่อเลี้ยงปลา หรือ ตู้ปลา
- ใช้ในการจ่ายน้ำ สำหรับการรดน้ำต้นไม้หรือทำน้ำพุ
- ใช้กับงานทั่วไปภายในบ้าน เช่น การล้างรถ, การระบายน้ำทิ้ง (จากเครื่องซักผ้า หรือเครื่องล้างจาน)
TSURUMI KTZ Series Specifications
Model | Discharge Bore (mm) |
Motor Output (kW) |
Phase | Starting Method |
Solids Passage (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TSURUMI KTZ21.5 | 50 | 1.5 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ22.2 | 50 | 2.2 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ23.7 | 50 | 3.7 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ31.5 | 80 | 1.5 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ32.2 | 80 | 2.2 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ33.7 | 80 | 3.7 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ35.5 | 80 | 5.5 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ43.7 | 100 | 3.7 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ45.5 | 100 | 5.5 | Three | D.O.L. | 8.5 |
TSURUMI KTZ47.5 | 100 | 7.5 | Three | D.O.L. | 12 |
TSURUMI KTZ411 | 100 | 11 | Three | D.O.L. | 12 |
TSURUMI KTZ415 | 100 | 15 | Three | D.O.L. | 12 |
TSURUMI KTZ67.5 | 150 | 7.5 | Three | D.O.L. | 20 |
TSURUMI KTZ611 | 150 | 11 | Three | D.O.L. | 20 |
TSURUMI KTZ615 | 150 | 15 | Three | D.O.L. | 20 |
Dimensions
Model | d | A | A1 | B | D | H | W1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm.) | (mm) | (mm) | (mm) | |
TSURUMI KTZ21.5 | 50 | 270 | 235 | 543 | 216 | 548 | 120 |
TSURUMI KTZ22.2 | 50 | 270 | 235 | 563 | 216 | 568 | 120 |
TSURUMI KTZ23.7 | 50 | 342 | 283 | 675 | 252 | 637 | 150 |
TSURUMI KTZ31.5 | 80 | 276 | 235 | 543 | 216 | 548 | 120 |
TSURUMI KTZ32.2 | 80 | 276 | 235 | 563 | 216 | 568 | 120 |
TSURUMI KTZ33.7 | 80 | 347 | 283 | 675 | 252 | 637 | 150 |
TSURUMI KTZ35.5 | 80 | 358 | 306 | 719 | 258 | 688 | 150 |
TSURUMI KTZ43.7 | 100 | 367 | 283 | 690 | 252 | 637 | 150 |
TSURUMI KTZ45.5 | 100 | 377 | 306 | 734 | 258 | 688 | 150 |
TSURUMI KTZ47.5 | 100 | 399 | 330 | 812 | 314 | 697 | 190 |
TSURUMI KTZ411 | 100 | 428 | 374 | 864 | 350 | 740 | 190 |
TSURUMI KTZ415 | 100 | 428 | 374 | 934 | 350 | 810 | 190 |
TSURUMI KTZ67.5 | 150 | 445 | 361 | 875 | 314 | 697 | 190 |
TSURUMI KTZ611 | 150 | 457 | 374 | 884 | 350 | 740 | 190 |
TSURUMI KTZ615 | 150 | 457 | 374 | 954 | 350 | 810 | 190 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์