หัวจ่ายลมละเอียดแบบแท่ง Tube Diffuser SANCO TT Series
การใช้งาน:
การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย
คุณสมบัติ
1. หัวจ่ายลมแบบท่อของ Tube Diffuser SANCO ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เช่น เมมเบรนทำจากยางสังเคราะห์ (EPDM) เกรดดี, ท่อฉีดจากพลาสติกวิศวกรรมที่ให้แข็งแรง
2. หัวจ่ายลมแบบท่อของ Tube Diffuser SANCO ใช้กรรมวิธีการผลิตเฉพาะเพื่อสร้างรูที่เล็กมากบนแผ่นยาง ด้วยรูปทรงแท่งทำให้พื้นที่จ่ายอากาศของแผ่นยางมีมาก และสร้างฟองอากาศเป็นปริมาณมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ติดตั้ง
3. หัวจ่ายลมแบบท่อของ Tube Diffuser SANCO ผลิตในรูปแบบท่อ ที่ง่ายต่อการออกแบบติดตั้งในพื้นที่จำกัด
Specifications
Model/ Spec | SANCO TT06050-H | SANCO TT06075-H | SANCO TT06100-H | SANCO TT07050-H | SANCO TT07075-H | SANCO TT07100-H |
Dia x Length(mm) | 63 x 500 | 63 x 750 | 63 x 1,000 | 75 x 500 | 75 x 750 | 75 x 1,000 |
Oxygen transform efficiency(%) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
Working air flow(m3/ hr) | 1-5 | 1-7 | 1-12 | 2-7 | 3-8 | 4-12 |
Designed air flow(m3/ hr) | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 |
Service area(m2/ pc) | 0.45 – 1 | 0.5 – 1.2 | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 | 1 – 1.8 | 1.5 – 2.5 |
Hole number(pc) | 8,080 | 12,300 | 16,880 | 8,650 | 12,500 | 17,400 |
Bubble dia(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Drag loss(pa) | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 |
Oxygenate capacity(kgO2/ hr) | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 1 |
Theoretic dynamic efficiency (KgO2/ kW.h) | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Model/ Spec | SANCO TT09050-H | SANCO TT09075-H | SANCO TT09100-H | SANCO TT11050-H | SANCO TT11075-H | SANCO TT11100-H |
Dia x Length (mm) | 90 x 500 | 90 x 750 | 90 x 1,000 | 110 x 500 | 110 x 750 | 110 x 1,000 |
Oxygen transform efficiency (%) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
Working air flow (m3/ hr) | 4-10 | 5-12 | 6-18 | 6-12 | 9-18 | 12-24 |
Designed air flow (m3/ hr) | 6 | 8 | 12 | 7 | 10 | 15 |
Service area (m2/ pc) | 0.75 – 1.5 | 1.25 – 2.5 | 1.75 – 3 | 1.15 – 2.25 | 2.28 – 4.75 | 6 – 8.85 |
Hole number (pc) | 9,620 | 15,175 | 19,400 | 14,300 | 20,400 | 28,600 |
Bubble dia (mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Drag loss (pa) | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 |
Oxygenate capacity (kgO2/ hr) | 0.65 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | 1.1 | 1.55 |
Theoretic dynamic efficiency (KgO2/ kW.h) | 7.25 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9 |
หัวจ่ายลมละเอียดแบบแท่ง SANCO TT Series จาก 2 รีวิว
จ้าว –
สินค้าโอเค ส่งของเร็วดี
อุดม –
ใช้งานดี