รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSH Series
FEATURES OF YSH SERIES
- แรงดันไฟฟ้าของตัวควบคุมแบบแขวนถูกแปลงเป็น 24V/48V เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการลัดวงจรและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- ระบบเบรคมอเตอร์อัตโนมัติที่สามารถเบรคได้ทันทีเมื่อเกิดการตัดไฟหรือเมื่อปิดการใช้งาน
- ระบบเบรคคู่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
SPECIFICATIONS DATA
Capacity (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
Lift Height (m) | 3(6) etc. | ||||
Load Chain (mm) | ø7.1 | ||||
Single Speed (m/min) | 50 Hz | 9.2 | 6.7 | 3.3 | 2.2 |
60 Hz | 11 | 8 | 4 | 2.6 | |
Dual Speed (m/min) | 50 Hz | (9.2/3.1) | (6.7/2.2) | 3.3/1.1 | 2.2/0.7 |
60 Hz | (11.0/3.7) | (8.0/2.7) | 4.0/1.3 | 2.6/0.9 | |
Motor Power (kw) | 1.5 (1.8) | 1.8 | |||
Motor Power (kw) | 1.8 / 0.6 | ||||
Power Supply | 3 Phase, 220V- 600V | ||||
E.D. Rating (%) | 40 | ||||
Load Chain Fall Number | 1 | 2 | 3 | ||
N.W./G.W. (kg) | 50.5/53 | 61/64 | 73/96 | ||
Packing LXWXH (cm) | 60X57X33 | 62X52X50 | |||
Msrmnt (Cu.ft) | 4 | 5.7 |
DIMENSIONS DATA
Capacity | Model | Dimensions (mm) | ||||||
(ton) | H | A | B | C | D | E | ||
YSL,H,E | 0.5,1 | MT-050, 100 | 705 | 328 | 173 | 294 | 98 | 75-125 |
YSF | 2 | MT-200 | 935 | 328 | 173 | 322 | 111 | 100-150 |
YSL, H | 3 | MT-300 | 1030 | 368 | 180 | 356 | 117 | 125-175 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์