MITSUBISHI SF-Q Series มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์มิตซูบิชิ
มอเตอร์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ MITSUBISHI รุ่น SF-Q Series (Three phase)
- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบขาตั้ง
- คุณภาพสูงตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) และ IEC (International Electrotechnical Commission)
- โครงสร้างเฟรมมอเตอร์แบบปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม
- เหมาะสำหรับประกอบเครื่องจักร เช่น ปั๊มลม, ระบบคอมเพรสเซอร์, และระบบสายพาน
- ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับรุ่น SF-J Series
Specifications
Model | Power (HP) |
Pole | IP | Voltage |
---|---|---|---|---|
SF-Q | 15HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-Q | 20HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-Q | 25HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
DIMENSIONS
Dimensions Table 1
Model | Frame No. |
Output HP (kW) 4-Pole |
Fig. | Motor | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C* | D | E | F | G | H | I | J | JK | K | L | M | N | XB | Z | ||||
SF- Q | 160M | 15(11) | 1 | 252 | 207 | 160 | 324 | 127 | 105 | 20 | 322 | 373 | 55 | R6 | – | 575 | 310 | 260 | 108 | 15 |
SF- Q | 160L | 20(15) | 1 | 274 | 229 | 160 | 324 | 127 | 127 | 20 | 322 | 373 | 55 | R6 | – | 619 | 310 | 304 | 108 | 15 |
SF- Q | 180M | 25(18.5), 30(22) | 1 | 294.5 | 239 | 180 | 376 | 139,5 | 120.5 | 22 | 367 | 427 | 70 | R6 | – | 646 | 350 | 300 | 121 | 15 |
SF- Q | 180L | 40(30) | 1 | 313.5 | 258 | 180 | 376 | 139.5 | 139.5 | 22 | 367 | 427 | 70 | R6 | – | 684 | 350 | 338 | 121 | 15 |
SF- Q | 200L | 50(37), 60(45) | 2 | 370.5 | 281 | 200 | 410 | 159 | 152.5 | 25 | 405 | – | 80 | R6 | 78 | 796 | 390 | 369 | 133 | 18.5 |
SF- Q | 225S | 75(55) | 2 | 380 | 287,5 | 225 | 459 | 178 | 143 | 28 | 457 | – | 80 | R8 | 82 | 812 | 430 | 350 | 149 | 18.5 |
Dimensions Table 2
Model | Frame No. |
Output HP (kW) 4-Pole |
Fig. | Terminal box | Shaft end | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | KG | KD | KL | KP | Q | QK | R | S | T | U | W | ||||
SF- Q | 160M | 15(11) | 1 | – | 127 | PF1 1/4 | 271 | – | 110 | 90 | 323 | 42 k6 | 8 | 5 | 12 |
SF- Q | 160L | 20(15) | 1 | – | 127 | PF1 1/4 | 271 | – | 110 | 90 | 345 | 42 k6 | 8 | 5 | 12 |
SF- Q | 180M | 25(18.5), 30(22) | 1 | – | 151 | PF1 1/2 | 295 | – | 110 | 90 | 351.5 | 48 k6 | 9 | 5.5 | 14 |
SF- Q | 180L | 40(30) | 1 | – | 151 | PF1 1/2 | 295 | – | 110 | 90 | 370.5 | 55 m6 | 10 | 6 | 16 |
SF- Q | 200L | 50(37), 60(45) | 2 | 120 | 476 | PF2 | – | 550 | 140 | 110 | 425.5 | 60 m6 | 11 | 7 | 18 |
SF- Q | 225S | 75(55) | 2 | 120 | 528 | PF2 | – | 602 | 140 | 110 | 432 | 65 m6 | 11 | 7 | 18 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์