รอกสลิงไฟฟ้า Wire Rope Hoist ยี่ห้อ BLACK BEAR รุ่น Top Running Hoist
สายรอกสลิงของเรามีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบรอกแขวนบนรางเดี่ยว รอกติดตั้งกับฐาน และรอกบนรถรางที่ติดตั้งอยู่บนคานคู่ด้านบน รอกสลิงทุกรุ่นผลิตตามมาตรฐานความแข็งแรงสำหรับงานใช้งานหนักระดับ “H-4” หรือ “D”
สำหรับรอกแขวนบนรางเดี่ยว มีขนาดตั้งแต่ยกได้ 1 ตันจนถึง 20 ตัน ยกขึ้นลงได้แนวตรง มีทั้งแบบมอเตอร์ความเร็วเดียวหรือสองระดับความเร็ว (มอเตอร์อัตราทด 3:1) รวมถึงแบบควบคุมด้วยระบบปรับความถี่ไฟฟ้า รอกติดตั้งกับฐานและรอกบนรถรางที่ติดตั้งอยู่บนคานคู่ด้านบน มีขนาดตั้งแต่ยกได้ 1 ตันจนถึง 60 ตัน ยกสูงได้มากสุด 40 ฟุต
Specifications
Model | Lift (ft) | Reeving & Wire Rope Dim (mm) | HOIST Speed/HP (fpm) | TRAVERSING Speed/HP (fpm) | Motor RPM | TROLLEY GAUGE (lnch) | Headroom (lnch) | WEIGHT (Lbs) | |
Single | Double | ||||||||
BLACK BEAR 2 Ton 4400 lbs | 20 | 2 PD & Ø8.0 (mm) | 28.6/5 HP | 66/0.54 HP | 1800 1800/600 | 33.5 | 9.1 | 1026 | |
BLACK BEAR SUBH-200DB | 30 | 28.6/9.5 | 66/22 | 39.4 | 1158 | ||||
BLACK BEAR SUBHD-200DB | 40 | 5/1.7 HP | 0.54/0.17 HP | 47.2 | 1290 | ||||
BLACK BEAR 3 Ton 6600 lbs | 20 | 2 PD & Ø10 (mm) | 22.1/7 HP | 69/0.54 HP | 1800 1800/600 | 33.5 | 10.5 | 1471 | |
BLACK BEAR SUCH-300DB | 30 | 22.1/7.3 | 69/23 | 45.3 | 1563 | ||||
BLACK BEAR SUCHD-300DB | 40 | 7/2.3 HP | 0.54/0.17 HP | 45.3 | 1653 | ||||
BLACK BEAR 5 Ton 11000 lbs | 20 | 2 PD & Ø10 (mm) | 19.1/9 HP | 69/1 HP | 1800 1800/600 | 33.5 | 11.8 | 1596 | |
BLACK BEAR SUCH-500DB | 30 | 19.1/6.3 | 69/23 | 45.3 | 1686 | ||||
BLACK BEAR SUDHD-500DB | 40 | 9/3 HP | 1/0.33 HP | 45.3 | 1776 | ||||
BLACK BEAR 7.5 Ton 16500 lbs | 20 | 2 PD & Ø12 (mm) | 15.9/11 HP | 66/1.5 HP | 1800 1800/600 | 45.3 | 15.2 | 2800 | 3024 |
BLACK BEAR SUEAH-750DB | 30 | 15.9/5.3 | 66/22 | 45.3 | 2965 | 3176 | |||
BLACK BEAR SUEAHD-750DB | 40 | 11/3.7 HP | 1.5/0.54 HP | 51.2 | 3050 | 3251 | |||
BLACK BEAR 10 Ton 22000 lbs | 20 | 2 PD & Ø14 (mm) | 16.1/15 HP | 49/2 HP | 1800 1800/600 | 45.3 | 18.8 | 3194 | 3415 |
BLACK BEAR SUFAH-1000DB | 30 | 16.1/5.3 | 49/16 | 45.3 | 3415 | 3634 | |||
BLACK BEAR SUFAHD-1000DB | 40 | 15/5 HP | 2/0.67 HP | 51.2 | 3634 | 3965 | |||
BLACK BEAR 15 Ton 33000 lbs | 20 | 2 PD & Ø18 (mm) | 14/17.4 HP | 59/2 HP | 1800 1800/600 | 45.3 | 34.7 | 4070 | 4180 |
BLACK BEAR SUIH-1200DB | 30 | 14/4.6 | 59/19.7 | 53.2 | 4110 | 4230 | |||
BLACK BEAR SUIHD-1500DB | 40 | 17.4/5.8 HP | 2/0.67 HP | 61.0 | 4290 | 4400 | |||
BLACK BEAR 20 Ton 44000 lbs | 20 | 3 PD & Ø18 (mm) | 10.4/17.4 HP | 59/3 HP | 1800 1800/600 | 51.2 | 42.0 | 5560 | 5680 |
BLACK BEAR TUII-2000DB | 30 | 10.4/3.5 | 59/19.7 | 63.0 | 5960 | 6080 | |||
BLACK BEAR TUIID-2000DB | 40 | 17.4/5.8 HP | 3/1 HP | 74.8 | 6360 | 6480 | |||
BLACK BEAR 25 Ton 55000 lbs | 20 | 4 PD & Ø18 (mm) | 7/15 HP | 59.3 HP | 1800 1800/600 | 66.9 | 43.4 | 6330 | 6450 |
BLACK BEAR SUIJ-2500DB | 30 | 7/2.3 | 59/19.7 | 86.6 | 7070 | 7190 | |||
BLACK BEAR SUIJD-2500DB | 40 | 15/5.8 HP | 3/1 HP | 102.4 | 7670 | 7790 | |||
BLACK BEAR 30 Ton 66000 lbs | 20 | 4 PD & Ø18 (mm) | 7/17.4 HP | 59/3 HP | 1800 1800/600 | 68.9 | 61.0 | 6330 | 6450 |
BLACK BEAR SUIJ-3000DB | 30 | 7/2.3 | 59/19.7 | 86.6 | 6930 | 7050 | |||
BLACK BEAR SUIJD-3000DB | 40 | 15/5.8 HP | 3/1 HP | 104.3 | 7400 | 7520 | |||
BLACK BEAR 30 Ton 66000 lbs | 20 | 3 PD & Ø20 (mm) | 13.2/40 HP | 59/3 HP | 1800 1800/600 | 90.6 | 50.6 | 12360 | |
BLACK BEAR SUGI-3000DB | 30 | 13.2/4.4 | 59/20 | 90.6 | 12360 | ||||
BLACK BEAR SUGID-3000DB | 40 | 40/13.4 HP | 3/1 HPx2 | 102.4 | 13430 | ||||
BLACK BEAR 40 Ton 88000 lbs | 20 | 4 PD & Ø20 (mm) | 9.9/40 HP | 59/3 HPx2 | 1800 1800/600 | 90.6 | 59.0 | 12810 | |
BLACK BEAR SUGJ-4000DB | 30 | 59 | 59/19.7 | 110.2 | 13880 | ||||
BLACK BEAR SUGJD-4000DB | 40 | 15/5.8 HP | 3/1 HPx2 | 126.0 | 14750 | ||||
BLACK BEAR 50 Ton 110000 lbs | 20 | 5 PD & Ø20 (mm) | 7.9/40 HP | 59/3 HPx2 | 1800 1800/600 | 110.2 | 69.7 | 14240 | 14390 |
BLACK BEAR SUGK-5000DB | 30 | 7.9/2.6 | 59/20 | 126.0 | 15110 | 15260 | |||
BLACK BEAR SUGKD-5000DB | 40 | 40/13.4 HP | 3/1 HPx2 | 146.5 | 15980 | 16130 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์