รอกสลิงไฟฟ้า Wire Rope Hoist ยี่ห้อ BLACK BEAR รุ่น Footmount Hoist
เส้นลวดสลิงสำหรับรอกไฟฟ้า มีให้เลือกใช้งานแบบแขวนบนรางเดี่ยว, แบบติดตั้งกับพื้น หรือแบบติดบนรถรางคานคู่ โดยทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทงานหนัก “H-4” หรือ “D” รอกสำหรับรางเดี่ยวมีตั้งแต่ขนาด 1-20 ตัน ยกได้แนวตรง, มีรอกยกเร็วระดับเดียวหรือสองระดับ (อัตราทด 3:1) และยังมีแบบควบคุมความถี่ไฟฟ้า สำหรับแบบติดตั้งกับพื้นและรถรางคานคู่แบบติดด้านบน มีแบบแคตตาล็อกให้เลือกถึง 60 ตัน ยกสูงได้ 40 ฟุต
Specifications
Model | Lift (ft) | Reeving & Wire Rope Dim (mm) | HOIST Speed/HP (fpm) | Motor RPM | Footing distance Width (lnch) | Footing distance Depth (lnch) | Headroom (lnch) | WEIGHT (Lbs) | |
Single | Double | ||||||||
BLACK BEAR 1 Ton 2200 lbs | 20 | 2 PD & Ø6.3 (mm) | 33.6/3 HP | 1800 1800/600 | 24.6 | 26 | 6.3 | 820 | |
BLACK BEAR FUAH-200DB | 30 | 33.6/11.2 | 30.9 | 958 | |||||
BLACK BEAR FUAHD-200DB | 40 | 3/1 HP | 37.2 | 1090 | |||||
BLACK BEAR 2 Ton 4400 lbs | 20 | 2 PD & Ø8.0 (mm) | 28.6/5 HP | 1800 1800/600 | 28.5 | 26 | 9.1 | 870 | |
BLACK BEAR SUBH-200DB | 30 | 28.6/9.5 | 36.8 | 1008 | |||||
BLACK BEAR SUBHD-200DB | 40 | 5/1.7 HP | 45.1 | 1140 | |||||
BLACK BEAR 3 Ton 6600 lbs | 20 | 2 PD & Ø10 (mm) | 22.1/7 HP | 1800 1800/600 | 3.05 | 28 | 11.6 | 1149 | |
BLACK BEAR SUCH-300DB | 30 | 22.1/7.3 | 38.4 | 1259 | |||||
BLACK BEAR SUCHD-300DB | 40 | 7/2.3 HP | 44.1 | 1369 | |||||
BLACK BEAR 5 Ton 11000 lbs | 20 | 2 PD & Ø10 (mm) | 19.1/9 HP | 1800 1800/600 | 30.5 | 28 | 12.4 | 1193 | |
BLACK BEAR SUCH-500DB | 30 | 19.1/6.3 | 38.4 | 1303 | |||||
BLACK BEAR SUDHD-500DB | 40 | 9/3 HP | 44.4 | 1450 | |||||
BLACK BEAR 7.5 Ton 16500 lbs | 20 | 2 PD & Ø12 (mm) | 15.9/11 HP | 1800 1800/600 | 33.3 | 33.9 | 12.9 | 2227 | 2405 |
BLACK BEAR SUEAH-750DB | 30 | 15.9/5.3 | 41.1 | 2502 | 2680 | ||||
BLACK BEAR SUEAHD-750DB | 40 | 11/3.7 HP | 49.0 | 2780 | 2960 | ||||
BLACK BEAR 10 Ton 22000 lbs | 20 | 2 PD & Ø14 (mm) | 16.1/15 HP | 1800 1800/600 | 33.3 | 33.9 | 16.5 | 2420 | 2597 |
BLACK BEAR SUFAH-1000DB | 30 | 16.1/5.3 | 41.1 | 2795 | 2971 | ||||
BLACK BEAR SUFAHD-1000DB | 40 | 15/5 HP | 49.0 | 3197 | 3383 | ||||
BLACK BEAR 15 Ton 33000 lbs | 20 | 2 PD & Ø18 (mm) | 14/17.4 HP | 1800 1800/600 | 41.06 | 40.0 | 31.6 | 3520 | 3630 |
BLACK BEAR SUIH-1200DB | 30 | 14/4.6 | 48.94 | 3560 | 3580 | ||||
BLACK BEAR SUIHD-1500DB | 40 | 17.4/5.8 HP | 57.60 | 3735 | 3850 | ||||
BLACK BEAR 20 Ton 44000 lbs | 20 | 3 PD & Ø18 (mm) | 10.4/17.4 HP | 1800 1800/600 | 47.48 | 38.58 | 42.0 | 4590 | 4710 |
BLACK BEAR TUII-2000DB | 30 | 10.4/3.5 | 58.90 | 4890 | 5010 | ||||
BLACK BEAR TUIID-2000DB | 40 | 17.4/5.8 HP | 70.70 | 5200 | 5320 | ||||
BLACK BEAR 25 Ton 55000 lbs | 20 | 4 PD & Ø18 (mm) | 7/15 HP | 1800 1800/600 | 64.20 | 38.58 | 45.3 | 5045 | 5165 |
BLACK BEAR SUIJ-2500DB | 30 | 7/2.3 | 81.10 | 5510 | 5630 | ||||
BLACK BEAR SUIJD-2500DB | 40 | 15/5.8 HP | 98.10 | 5978 | 6095 | ||||
BLACK BEAR 30 Ton 66000 lbs | 20 | 4 PD & Ø18 (mm) | 7/17.4 HP | 1800 1800/600 | 64.80 | 50.60 | 61.3 | 5810 | 5930 |
BLACK BEAR SUIJ-3000DB | 30 | 7/2.3 | 82.50 | 6278.6395 | 7050 | ||||
BLACK BEAR SUIJD-3000DB | 40 | 15/5.8 HP | 100.2 | 7400 | 7520 | ||||
BLACK BEAR 30 Ton 66000 lbs | 20 | 3 PD & Ø20 (mm) | 13.2/40 HP | 1800 1800/600 | 87.8 | 48.8 | 50.6 | 10248 | |
BLACK BEAR SUGI-3000DB | 30 | 13.2/4.4 | 87.8 | 10248 | |||||
BLACK BEAR SUGID-3000DB | 40 | 40/13.4 HP | 95.7 | 11318 | |||||
BLACK BEAR 40 Ton 88000 lbs | 20 | 4 PD & Ø20 (mm) | 9.9/40 HP | 1800 1800/600 | 40.4 | 48.8 | 59.0 | 10698 | |
BLACK BEAR SUGJ-4000DB | 30 | 59 | 50.2 | 11763 | |||||
BLACK BEAR SUGJD-4000DB | 40 | 15/5.8 HP | 58.1 | 12663 | |||||
BLACK BEAR 50 Ton 110000 lbs | 20 | 5 PD & Ø20 (mm) | 7.9/40 HP | 1800 1800/600 | 107.5 | 48.8 | 73.2 | 12130 | 12290 |
BLACK BEAR SUGK-5000DB | 30 | 7.9/2.6 | 123.3 | 13000 | 13160 | ||||
BLACK BEAR SUGKD-5000DB | 40 | 40/13.4 HP | 143.7 | 13870 | 14030 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์