ปั๊มสารเคมี และ น้ำทะเล Sanso PMD (Current model)
ปั๊มน้ำยาเคมีและสูบน้ำทะเล Sanso PMD Magnet Type
Application
- เปลี่ยนถ่ายน้ำเค็ม
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ
- เปลี่ยนถ่ายสารเคมี
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- เครื่องผลิตน้ำแข็ง
Sanso PMD magnet pump Specifications
Model | Diameter | Maximum | Rated Flow Rate | Motor | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hose | Screw | Flow Rate | Head | 50Hz/60Hz | Rated Output | Power Consumption | Voltage | ||
A (mm) | B (G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | kg | |
PMD-0531 | 14 | – | 10/12 | 1.7/2.5 | 1-6.0/1-9.0 | 4/6 | 18/20 | 100 | 0.75 |
PMD-211 | 14 | 3/8 | 17/18 | 2.5/3.5 | 1.5-11.0/1.5-15.0 | 10/15 | 27/34 | 100 | 1.9 |
PMD-311 | 17 | 1/2 | 26/30 | 3.5/4.5 | 2-16.0/2-22.0 | 20/30 | 45/55 | 100 | 2.5 |
PMD-25 | 26 | 1 | 45/57 | 2.0/2.9 | 1-35.0/1-47.0 | 20/30 | 51/61 | 100 | 2.5 |
PMD-411 | 20 | 3/4 | 43/44 | 4.4/5.9 | 2.5-27.0/2.5-33.0 | 30/45 | 60/75 | 100 | 4.0 |
PMD-571 | 20 | 3/4 | 53/57 | 5.0/7.1 | 4-26.0/4-38.0 | 50/65 | 90/135 | 100 | 4.6 |
PMD-611 | 20 | 3/4 | 60/68 | 5.6/7.7 | 4-33.0/4-50.0 | 75/115 | 130/175 | 100 | 6.0 |
PMD-613 | 20 | 3/4 | 60/68 | 5.5/7.7 | 4-33.0/4-50.0 | 75/115 | 120/160 | 200 | 6.0 |
PMD-1511 | 20 | 3/4 | 67/80 | 6.6/9.0 | 4-45.0/4-61.0 | 85/150 | 180/240 | 100 | 7.5 |
PMD-1513 | 20 | 3/4 | 67/80 | 6.6/9.0 | 4-45.0/4-61.0 | 85/150 | 150/205 | 200 | 7.5 |
PMD-1531 | 26.5 | 1 | 95/97 | 6.3/8.7 | 4-50.0/4-75.0 | 85/150 | 180/240 | 100 | 7.5 |
PMD-2511 | 26.5 | 1 | 95/110 | 6.9/9.8 | 5-50.0/7-60.0 | 150/250 | 270/380 | 100 | 11.5 |
PMD-2513 | 26.5 | 1 | 95/110 | 6.9/9.8 | 5-50/7-60.0 | 150/250 | 270/380 | 200 | 10.5 |
PMD-2531 (50Hz) | 26.5 | 1 | 125 | 12.0 | 8-70.0 | 260 | 430 | 100 | 11.5 |
PMD-2533 (50Hz) | 26.5 | 1 | 125 | 12.0 | 8-70.0 | 260 | 430 | 200 | 10.5 |
PMD-2531 (60Hz) | 26.5 | 1 | 120/130 | 8.6/12.3 | 6-60/8-70 | 150/260 | 280/430 | 100 | 11.5 |
PMD-2533(60Hz) | 26.5 | 1 | 120/130 | 8.6/12.3 | 6-60/8-70 | 150/260 | 280/430 | 200 | 10.5 |
PMD-4023 (50Hz) | 40 | 11/2 | 300 | 12.3 | 10-120 | 400 | 540 | 200 | 18.0 |
PMD-4023 (60Hz) | 40 | 11/2 | 250/300 | 8.9/12.6 | 6-120/10-120 | 250/400 | 450/700 | 200 | 18.0 |
PMD-7523 (50Hz) | 40 | 11/2 | 380 | 18.7 | 12-220 | 750 | 901 | 200 | 28.0 |
PMD-7523 (60Hz) | 40 | 11/2 | 330/380 | 13.4/19.0 | 7-220/12-220 | 450/750 | 601/1000 | 200 | 28.0 |
Sanso PMD magnet pump Dimensions
ปั๊มสารเคมีและน้ำทะเล SANSO PMD Series (Current model) จาก 4 รีวิว
ไข่มุก –
ปั๊มสารเคมีตัวนี้ใช้ดีจริงค่ะ ฝ่ายขายเขาก็ดูแลดี ขายสินค้าให้แล้วก็ยังคอยให้คำปรึกษาไม่หายไปเหมือนที่ซื้อจากที่อื่นๆ
กิ๊ฟ –
สินค้าได้ตามสเป็กที่ต้องการ งานดีมาก
แพรว –
ใช้งานกับน้ำทะเลได้ดีมาก ทนทาน คุ้มมาก
ญ่าญา –
ของเค้าดีมากเลยค่ะ ปั้มเคมี “SANSO” PMD-641 แนะนำลูกค้าไปหลายคนเลย ลูกค้าชอบ