EBARA DW-DW VOX Series ปั๊มจุ่ม
ปั๊มจุ่ม EBARA รุ่น DW-DW VOX Series มาพร้อมกับใบพัด 2 ประเภท ได้แก่ Single Channel (DW) และ Vortex (DW VOX) ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับน้ำเสียและของเหลวที่มีตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างผลิตจาก สแตนเลส AISI 304 ครอบคลุมทั้งตัวเรือน ใบพัด และฝาครอบซีล เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบมีหรือไม่มี สวิตช์ลูกลอย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
คุณสมบัติ
- ออกแบบสำหรับสูบน้ำเสียและน้ำที่มีตะกอน
- รองรับของแข็งขนาดสูงสุด 50 มม.
- มีให้เลือกทั้งใบพัด Single Channel (DW) และ Vortex (DW VOX)
- ใช้ระบบซีลเพลาคู่แบบ Mechanical Seal เพื่อความทนทาน
- โครงสร้างทำจาก สแตนเลส AISI 304 แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน
- รองรับการติดตั้งทั้งแบบมีและไม่มี สวิตช์ลูกลอย
SPECIFICATIONS
PUMP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liquid Handled | Type of liquid | Dirty water, sewage water | |||
Max temperature [°C] | 40 | ||||
Max solids size [mm] | 50 spherical | ||||
Maximum immersion [m] | 7 | ||||
Construction | Impeller | Single channel (DW) Vortex (DW VOX) | |||
Shaft seal type | Double mechanical seal | ||||
Bearing | Sealed ball bearing | ||||
Pipe Connection | Suction-Flange [mm] | 50 Open | |||
Discharge- Flange | DW – G 2 UNI ISO 228 DWF – Flange DN 50 |
||||
Material | Casing | AISI 304 | |||
Impeller | AISI 304 | ||||
Casing cover | AISI 304 | ||||
Shaft seal | Pump side : SiC/SiC/NBR Motor side : Carbon/Ceramic/NBR |
||||
Seal cover | AISI 304 | ||||
Shaft | AISI 304 (wet extension) | ||||
Lubricating liquid | White mineral oil: Esso Marcol 152 (385 cc) | ||||
Applicable standard of test | ISO 9906 – Annex A |
MOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Submersible dry type | ||||
Single Phase | Three Phase | ||||
No. of Poles | 2 | ||||
Rotation speed | [min-1] | »2800 | |||
Insulation Class | F | ||||
Protection degree | IP X8 | ||||
Power rating | [kW] | 0.55 ÷ 1.1 | 0.55 ÷ 2.2 | ||
[HP] | 0.75 ÷ 1.5 | 0.75 ÷ 3 | |||
Frequency | [Hz] | 50 | |||
Voltage | [V] | 230 ±10% | 400 ±10% | ||
Capacitor | Built in | – | |||
Over load protection | Built in | Provided by the user | |||
Float switch | Optional | – | |||
Float switch cable | material | H07RN-F | – | ||
size | 3G1 | – | |||
Power cable | length [m] |
10 | |||
material | H07RN-F | FG50K | |||
size | 3G1 (up to 0.55 kW) 3G1.5 (from 0.75 to 1.1 kW) | 4G1.5 + 2×0.5 | |||
Dimensions of cable entry | Cable Gland |
Performance
Pump Type | Power | Q=Capacity | ||||||||||
[l/min] 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
[kW] | [HP] | [m³/h] 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
H=Total manometric head in meters | ||||||||||||
DW 75 | 0.55 | 0.75 | 11.1 | 8.0 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 2.2 | – | – | – | – |
DW 100 | 0.75 | 1 | 13.3 | 10.6 | 8.7 | 7.1 | 5.5 | 4.0 | 2.6 | – | – | – |
DW 150 | 1.1 | 1.5 | 15.0 | 13.1 | 11.3 | 9.5 | 7.7 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | – | – |
DW 200 | 1.5 | 2 | 18.2 | 16.6 | 15.0 | 13.3 | 11.4 | 9.5 | 7.5 | 5.4 | 3.3 | – |
DW 300 | 2.2 | 3 | 21.8 | 20.0 | 18.3 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.3 | 9.3 | 7.2 | 5.0 |
DW VOX 75 | 0.55 | 0.75 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | – | – | – | – | – |
DW VOX 100 | 0.75 | 1 | 9.0 | 7.9 | 6.7 | 5.3 | 3.7 | 1.9 | – | – | – | – |
DW VOX 150 | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 10.2 | 9.0 | 7.6 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | – | – | – |
DW VOX 200 | 1.5 | 2 | 13.8 | 12.5 | 11.2 | 9.8 | 8.3 | 6.4 | 4.2 | 1.6 | – | – |
DW VOX 300 | 2.2 | 3 | 17.0 | 15.7 | 14.7 | 13.9 | 12.6 | 10.7 | 8.4 | 6.1 | 3.6 | – |
Type Key