VIKING PUMP External Mag Drive Spur Gear ปั๊มเฟือง หรือเกียร์ปั๊ม
การใช้งาน
- ของเหลวอันตราย เช่น สารกัดกร่อนหรือกรด
- ของเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์
- ของเหลวที่มีการซีลยาก เช่น เรซินหรือไอโซไซยาเนตที่ใช้ในกระบวนการผลิตโฟมยูรีเทน
- สารระเหยที่มีกลิ่นแรง เช่น น้ำหอมหรือเมอร์แคพทาน
- ของเหลวที่มีราคาแพง เช่น ของเหลวสำหรับการถ่ายเทความร้อนหรือของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา
- การใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับความล้มเหลวในการซีลได้ เช่น การสุ่มตัวอย่างในท่อส่ง
SPECIFICATIONS DATA
Size | Standard Port | Nominal Capacity at Maximum Speed | Maximum Speed | Maximum Pressure* | ||
Inches | m³/hr | GPM | RPM | BAR | PSI | |
417 | 0.375 | 0.01 | 0.06 | 1800 | 34 | 500 |
418 | 0.375 | 0.03 | 0.14 | 1800 | 34 | 500 |
425 | 0.375 | 0.04 | 0.18 | 1800 | 34 | 500 |
435 | 0.375 | 0.06 | 0.27 | 1800 | 34 | 500 |
450 | 0.375 | 0.08 | 0.36 | 1800 | 34 | 500 |
470 | 0.375 | 0.11 | 0.5 | 1800 | 34 | 500 |
518 | 0.5 | 0.16 | 0.7 | 1800 | 34 | 500 |
525 | 0.5 | 0.23 | 1 | 1800 | 34 | 500 |
535 | 0.5 | 0.32 | 1.4 | 1800 | 34 | 500 |
550 | 0.5 | 0.45 | 2 | 1800 | 34 | 500 |
570 | 0.5 | 0.64 | 2.8 | 1800 | 34 | 500 |
510 | 0.5 | 0.91 | 4 | 1800 | 34 | 500 |
514 | 0.75 | 1.3 | 5.6 | 1800 | 34 | 500 |
519 | 0.75 | 1.7 | 7.6 | 1800 | 14 | 200 |
528 | 0.75 | 2.5 | 11.2 | 1800 | 7 | 100 |
729 | 1 | 0.6 | 2.8 | 1800 | 34 | 500 |
741 | 1 | 0.91 | 4 | 1800 | 34 | 500 |
758 | 1 | 1.3 | 5.6 | 1800 | 34 | 500 |
782 | 1 | 1.8 | 8 | 1800 | 34 | 500 |
711 | 1 | 2.5 | 11.2 | 1800 | 34 | 500 |
716 | 1 | 3.6 | 16 | 1800 | 34 | 500 |
722 | 1.5 x 1.25 | 5 | 22 | 1800 | 34 | 500 |
732 | 1.5 x 1.25 | 7.3 | 32 | 1800 | 34 | 500 |
1009 | 1 | 3.66 | 16 | 1800 | 34 | 500 |
1013 | 1.5 | 5.7 | 25 | 1800 | 34 | 500 |
1026 | 2 | 11.34 | 50 | 1800 | 34 | 500 |
1420 | 2 | 15.9 | 70 | 1800 | 34 | 500 |
1436 | 3 | 28.38 | 125 | 1800 | 20 | 290 |
1456 | 4 | 43.19 | 190 | 1800 | 13 | 190 |
VIKING PUMP External Mag Drive Spur Gear ปั๊มเฟือง จาก 1 รีวิว
พิทสุธา –
มีประโยดมาก