ปั๊มหอยโข่ง MATRA รุ่น CP Series CP25S,CP50S,CP100S,CP150S,CP200S,CP300S
Specifications
Type | Power | µF | AmpereI max. | Q l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | DNA | DNM | N.W | Package Dimension | |||
HP | KW | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | kg | LxWxH (mm) | |||||||
MATRA CP25S | 0.45 | 0.33 | 12 | 2.1 | H (m) | 20 | 18 | 15 | 11.9 | 7 | – | – | – | 1″ | 1″ | 9 | 290 | 185 | 240 |
MATRA CP50S | 0.75 | 0.55 | 16 | 4 | 28 | 25 | 24 | 21 | 13 | – | – | – | 1″ | 1″ | 11.8 | 310 | 195 | 250 | |
MATRA CP100S | 1 | 0.75 | 20 | 5 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22.5 | 17.5 | – | 1″ | 1″ | 13 | 320 | 220 | 270 | |
MATRA CP150S | 1.5 | 1.1 | 30 | 7 | 37.5 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | – | 1.5″ | 1″ | 21 | 365 | 235 | 300 | |
MATRA CP200S | 2 | 1.5 | 30 | 8.2 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33.5 | 31 | 28 | – | 1.5″ | 1″ | 25.5 | 365 | 255 | 330 | |
MATRA CP300S | 3 | 2.2 | 45 | 10.5 | 50 | 48.2 | 46.5 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 1.5″ | 1″ | 27 | 375 | 260 | 315 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์