MITSUBISHI SF-QR Series IP55 มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์มิตซูบิชิ
มอเตอร์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ MITSUBISHI รุ่น SF-QR Series IP55 (Three phase)
- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบขาตั้ง
- คุณภาพสูงตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) และ IEC (International Electrotechnical Commission)
- โครงสร้างเฟรมมอเตอร์แบบปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม
- เหมาะสำหรับประกอบเครื่องจักร เช่น ปั๊มลม, ระบบคอมเพรสเซอร์, และระบบสายพาน
- ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับรุ่น SF-JR Series IP55
Specifications
Model | Power (HP) |
Pole | IP | Voltage |
---|---|---|---|---|
SF-QR | 1/4HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1/2HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 2HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 3HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 2P | IP.55 | 380-440V |
SF-QR | 7.5HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 7.5HP | 2P | IP.55 | 380-440V |
SF-QR | 10HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 10HP | 2P | IP.55 | 380-440V |
SF-QR | 1/4HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1/2HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 2HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 3HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 2P | IP.55 | 380-440V |
SF-QR | 7.5HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 7.5HP | 2P | IP.55 | 380-440V |
SF-QR | 10HP | 2P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 10HP | 2P | IP.55 | 380-440V |
SF-QR | 1/4HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1/2HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 2HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 3HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 4P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1/4HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1/2HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 1HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 2HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 3HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 5HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 7.5HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
SF-QR | 7.5HP | 6P | IP.55 | 220/380V |
Dimensions
Dimensions Table 1
Model | Frame No. |
Output HP (kW) |
Motor | Terminal box |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Pole | 4-Pole | 6-Pole | Fig. | A | B | C* | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ML | N | X | XB | Z | KA | KG | KD | KL | KP* | ||
SF-QR | 63M | 1/4(0.2) | 1/4(0.2) | – | 4 | 121.4 | 73.6 | 63 | 127 | 50 | 40 | 2.3 | 129 | – | – | – | 224.4 | 135 | – | 100 | 12 | 40 | 7 | 38.4 | 75 | PF1/2 | 130 | 162 |
71M | 1/2(0.4) | 1/2(0.4) | 1/4(0.2) | 128.5 | 83 | 71 | 148 | 56 | 45 | 3.2 | 147 | – | – | – | 248.5 | 148 | – | 110 | 18 | 45 | 7 | 44.5 | 67 | PF1/2 | 140 | 161 | ||
80M | 1(0.75) | 1(0.75) | 1/2(0.4) | 122 | 98 | 80 | 162 | 62.5 | 50 | 3.2 | 165 | – | – | – | 262 | 160 | – | 125 | 15 | 50 | 9 | 39.5 | 38 | PF3/4 | 145 | – | ||
90L | 2(1.5), 3(2.2) | 2(1.5) | 1(0.75) | 143 | 117 | 90 | 184 | 70 | 62.5 | 4 | 186 | – | – | – | 311.5 | 175 | – | 150 | 15 | 56 | 9 | 53 | 59 | PF3/4 | 158 | – | ||
100L | – | 3(2.2) | 2(1.5) | 5 | 173 | 131 | 100 | 207 | 80 | 70 | 6.5 | 204 | 230 | 40 | 45 | 366 | 200 | 212 | 180 | 4 | 63 | 12 | 65 | 64 | PF3/4 | 170 | – | |
112M | 5(3.7) | 5(3.7) | 3(2.2) | 181 | 138 | 112 | 228 | 95 | 70 | 6.5 | 225 | 253 | 40 | 45 | 381 | 230 | 242 | 180 | 4 | 70 | 12 | 69 | 87 | PF3/4 | 182 | – | ||
132S | 7.5(5.5), 10(7.5) | 7.5(5.5) | 5(3.7) | 211.5 | 155 | 132 | 266 | 108 | 70 | 6.5 | 265 | 288 | 40 | 45 | 450.5 | 256 | 268 | 180 | 4 | 89 | 12 | 75 | 96 | PF1 | 210 | – | ||
132M | – | 10(7.5) | 7.5(5.5) | 230.5 | 174 | 132 | 266 | 108 | 89 | 6.5 | 265 | 288 | 40 | 45 | 488,5 | 256 | 268 | 218 | 4 | 89 | 12 | 94 | 96 | PF1 | 210 | – |
Dimensions Table 2
Model | Frame No. |
Shaft end | Bearing No. | Approximate weight (kg) | Approximate packing dimension (LxWxH) | Packing weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | QK | R | S | T | U | W | Drive end | Opposite | 2-Pole | 4-Pole | 6-Pole | 2-Pole | 4-Pole | 6-Pole | |||
SF-QR | 63M | 23 | – | 103 | 11 h6 | – | 1 | – | 6201ZZ | 6201ZZ | 5 | 5.5 | – | 272 X 226 X 222 | 5.5 | 6 | – |
71M | 30 | 25 | 120 | 14 j6 | 5 | 3 | 5 | 6202ZZ | 6201ZZ | 7 | 8 | 7.3 | 275 X 256 X 180 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | |
80M | 40 | 32 | 140 | 19 j6 | 6 | 3.5 | 6 | 6204ZZ | 6203ZZ | 10.5 | 11.5 | 11 | 315 X 270 X 206 | 11 | 12 | 11.5 | |
90L | 50 | 40 | 168.5 | 24 j6 | 7 | 4 | 8 | 6205ZZ | 6204ZZ | 16.5 20 | 19 | 19 | 368 X 280 X 226 | 17 20.5 | 19.5 | 19.5 | |
100L | 60 | 45 | 193 | 28 j6 | 7 | 4 | 8 | 6206ZZ | 6205ZZ | – | 24 | 25 | 456 X 355 X 300 | – | 25 | 26 | |
112M | 60 | 45 | 200 | 28 j6 | 7 | 4 | 8 | 6207ZZ | 6206ZZ | 31 | 33.1 | 35 | 469 X 375 X 320 | 36.5 | 38.6 | 40,5 | |
132S | 80 | 63 | 239 | 38 k6 | 8 | 5 | 10 | 6308ZZ | 6207ZZ | 43 51 | 46.8 | 46 | 559 X 414 X 333 | 50.5 58.5 | 56.1 | 53,5 | |
132M | 80 | 63 | 258 | 38 k6 | 8 | 5 | 10 | 6308ZZ | 6207ZZ | – | 59.3 | 57.5 | 559 X 414 X 333 | – | 66.8 | 65 |