มอเตอร์ไฟฟ้า HASCON HAL SERIES
มอเตอร์ HASCON รุ่น HAL มีสมรรถนะที่ดีมีความปลอดภัย การทำงานที่เชื่อถือได้รูปลักษณ์ที่สวยงามและสามารถบำรุงรักษาได้อย่างสะดวกสบาย มีเสียงรบกวนต่ำการสั่นสะเทือนเล็กน้อย มีน้ำหนักเบา ประสิทธิภาพการประกอบที่ดี แรงบิดเริ่มต้นคือ 1.8-2.5 มอเตอร์ซีรีย์เหล่านี้เหมาะสำหรับโอกาสที่ความต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูงและภาระสูงเช่นปั๊มลมปั๊มพัดลมเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือและเครื่องจักรขนาดเล็กอื่น ๆ
Dimensions data HASCON HAL SERIES
Specifications data HASCON HAL SERIES
MODEL | Power | Current | Speed | Eff | Power Factor | Rated Torque | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Starting Current | Run capacitor | Start Capacitor | Noise db | W.t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | A | r/min | % | N.M | Times | Times | A | μ f/v | μ f/v | A | kg | ||
HAL631-2 | 0.18 | 1.31 | 2750 | 65 | 0.92 | 0.63 | 2.5 | 1.7 | 8 | 8μ F/450 V | 40 μ F250 V | 70 | 4.2 |
HAL632-2 | 0.25 | 1.76 | 2760 | 67 | 0.92 | 0.87 | 2.5 | 1.7 | 10 | 10μ F/450 V | 50μ F250 V | 73 | 4.7 |
HAL711-2 | 0.37 | 2.42 | 2780 | 70 | 0.95 | 1.27 | 2.5 | 1.7 | 15 | 12μ F/450 V | 75μ F250 V | 75 | 5.3 |
HAL712-2 | 0.55 | 3.45 | 2790 | 73 | 0.95 | 1.88 | 2.5 | 1.7 | 20 | 16μ F/450 V | 100μ F250 V | 76 | 7.4 |
HAL801-2 | 0.75 | 4.54 | 2800 | 74 | 0.97 | 2.59 | 2.5 | 1.7 | 30 | 20 μ F/450 V | 100 μ F250 V | 76 | 9.5 |
HAL802-2 | 1.1 | 6.45 | 2810 | 76 | 0.97 | 3.74 | 2.5 | 1.7 | 40 | 25 μ F/450 V | 150 μ F250 V | 79 | 11.2 |
HAL90S-2 | 1.5 | 8.62 | 2810 | 78 | 0.97 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 55 | 40μ F/450 V | 150 μ F250 V | 84 | 14 |
HAL90L-2 | 2.2 | 12.5 | 2810 | 79 | 0.97 | 7.48 | 2.2 | 1.8 | 75 | 50μ F/450 V | 250 μ F250 V | 84 | 17 |
HAL100L-2 | 3 | 16.6 | 2830 | 80 | 0.8 | 10.12 | 2.2 | 2 | 95 | 60μ F/450 V | 400 μ F250 V | 88 | 25 |
HAL112M-2 | 3.7 | 20.5 | 2850 | 80 | 0.98 | 12.4 | 2 | 2 | 120 | 60μ F/450 V | 500μ F250 V | 90 | 30.5 |
HAL631-4 | 0.12 | 1.01 | 1350 | 55 | 0.91 | 0.85 | 2.5 | 1.6 | 6 | 10μ F/450 V | 40 μ F250 V | 64 | 4 |
HAL632-4 | 0.18 | 1.54 | 1360 | 56 | 0.91 | 1.26 | 2.5 | 1.6 | 8.5 | 12 μ F/450 V | 40 μ F250 V | 64 | 4.8 |
HAL711-4 | 0.25 | 1.94 | 1380 | 61 | 0.92 | 1.73 | 2.5 | 1.6 | 10 | 14μ F/450 V | 50μ F250 V | 65 | 5.9 |
HAL712-4 | 0.37 | 2.8 | 1380 | 62.5 | 0.92 | 2.56 | 2.5 | 1.5 | 15 | 16 μ F/450 V | 75μ F250 V | 68 | 6.9 |
HAL801-4 | 0.55 | 3.8 | 1400 | 67 | 0.94 | 3.75 | 2.5 | 1.7 | 20 | 20μ F/450 V | 100μ F250 V | 71 | 9.6 |
HAL802-4 | 0.75 | 4.75 | 1410 | 73 | 0.94 | 5.08 | 2.5 | 1.7 | 30 | 25 μ F/450 V | 100 μ F250 V | 71 | 10.8 |
HAL90S-4 | 1.1 | 6.76 | 1410 | 74.5 | 0.95 | 7.45 | 2.2 | 1.8 | 40 | 30 μ F/450 V | 150 μ F250 V | 74 | 13.5 |
HAL90L-4 | 1.5 | 9.03 | 1420 | 76 | 0.95 | 10.09 | 2.2 | 1.8 | 55 | 40μ F/450 V | 150 μ F250 V | 79 | 16.5 |
HAL100L1-4 | 2.2 | 12.6 | 143 | 78 | 0.97 | 14.69 | 2.2 | 1.8 | 75 | 50 μ F/450 V | 250 μ F250 V | 79 | 24 |
HAL100L2-5 | 3 | 17 | 1440 | 79 | 0.97 | 19.9 | 2.2 | 1.8 | 95 | 60μ F/450 V | 400 μ F250 V | 83 | 30 |
HAL112M-4 | 3.7 | 20.7 | 1440 | 80 | 0.97 | 24.54 | 2 | 2 | 120 | 60μ F/450 V | 500μ F250 V | 86 | 36 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์