เครื่องเติมอากาศ GREENCO 2IE-810 Series
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow | Maximum Vacuum | Maximum Pressure |
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar |
2RB 810-7AT07 | 50 | 4 | 530 | -200 | 190 |
2RB 810-7AT07 | 60 | 4.6 | 620 | -160 | 160 |
2RB 810-7AT17 | 50 | 5.5 | 530 | -300 | 280 |
2RB 810-7AT17 | 60 | 6.3 | 620 | -260 | 250 |
2RB 810-7AT27 | 50 | 7.5 | 530 | -320 | 410 |
2RB 810-7AT27 | 60 | 8.6 | 620 | -350 | 360 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์